Claude Platform (Claude API)
提供:Anthropic / 種類:開発基盤 / 最終確認日:2026年11月15日
ClaudeモデルをAPIで使うための開発者向けプラットフォーム。モデルごとにトークン単位の料金がある。
公式の情報 出典と確認日つき
料金
| プラン | 料金 | 確認日・出典 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 出力 100万トークンあたり | $40 / 出力100万トークン | 2026年11月15日に公式ページで確認した料金 公式の料金ページ |
| Claude Fable 5.2 入力 100万トークンあたり | $8 / 入力100万トークン | 2026年11月15日に公式ページで確認した料金 公式の料金ページ |
| Claude Haiku 5.5 出力 100万トークンあたり。「From」(下限)の表示 | $0.50 / 出力100万トークン | 2026年11月15日に公式ページで確認した料金 公式の料金ページ |
| Claude Haiku 5.5 入力 100万トークンあたり。10セントは10万トークンまでのプロンプトの場合(それを超える場合は別料金と記載) | $0.10 / 入力100万トークン | 2026年11月15日に公式ページで確認した料金 公式の料金ページ |
| Claude Opus 5.5 出力 100万トークンあたり | $20 / 出力100万トークン | 2026年11月15日に公式ページで確認した料金 公式の料金ページ |
| Claude Opus 5.5 入力 100万トークンあたり | $4 / 入力100万トークン | 2026年11月15日に公式ページで確認した料金 公式の料金ページ |
| Claude Sonnet 5.5 出力 100万トークンあたり | $10 / 出力100万トークン | 2026年11月15日に公式ページで確認した料金 公式の料金ページ |
| Claude Sonnet 5.5 入力 100万トークンあたり | $2 / 入力100万トークン | 2026年11月15日に公式ページで確認した料金 公式の料金ページ |
料金は公式ページに書かれている額を、確認した日の時点で載せています。為替換算はしていません。最新の料金は公式ページでご確認ください。
このサービスのモデル
- Claude Fable 5.2
- Claude Fable 5.1
- Claude Haiku 5.5
- Claude Mythos 5.2
- Claude Mythos 5.1
- Claude Opus 5.5
- Claude Sonnet 5.5
AI の導入・活用の相談を Web で受け付けています。
Web から相談する掲載内容は編集部が確認した時点の情報です。最新は公式でご確認ください。